<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="en-US">
	<title>Station météo des Oeuches - Chézard - Val de Ruz</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php" />
	<modified>2010-03-11T04:38:41Z</modified>
	<author>
		<name>Laurent Ferrari</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Laurent Ferrari</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Page de pub...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090501-115535" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[..pour mon blog qui cause de p&#039;tit n&#039;avions : <a href="http://teteair.canalblog.com" target="_blank" >La tête en l&#039;air</a>]]></content>
		<id>http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090501-115535</id>
		<issued>2009-05-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-05-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Y&#039;a plus de saison!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090320-154914" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/yaplusdesaison.gif" width="98" height="130" border="0" alt="" /><br /><br />Un livre des records qui éclaire notre réflexion sur les aléas climatiques.<br /><br />Un paysage de montagne verdoyant au mois de février, un champ fleuri enneigé en juin, des maisons noyées jusqu&#039;au premier étage suite à des pluies torrentielles ou des bateaux escaladant les pontons lors d&#039;une tempête. Autant d&#039;images aussi spectaculaires et inquiétantes que les phénomènes dont elles sont la conséquence.<br /><br />Dans cet ouvrage, Guillaume Séchet dresse un inventaire passionnant des &quot;extrêmes&quot; que nous rencontrons de plus en plus souvent : canicule, vague de froid, grêle, orage ou tempête. Tous les aléas climatiques sont passés en revue, expliqués et analysés, en s&#039;appuyant sur des schémas très précis. Une chronique répertorie ensuite les événements climatiques les plus marquants en France et dans le monde.<br /><br />Un livre exceptionnel complété par une iconographie souvent surprenante, parfois spectaculaire, qui nous rappelle que le temps influe sur notre vie quotidienne et participe parfois de la Grande Histoire.<br /><br /><img src="images/pages2.jpg" width="470" height="183" border="0" alt="" /><br /><br />Titre : Y&#039;a plus de saison!<br />Auteur : Guillaume Séchet<br />Editeur : Aubanel<br /><br />P.S. Dispo au 34d.]]></content>
		<id>http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090320-154914</id>
		<issued>2009-03-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vantage Pro 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090131-143357" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La station Davis Vantage Pro 2 a été installée et est pleinenent fonctionnelle. <br />Cette dernière a remplacé la station Irox qui commençait à avoir quelques problèmes avec le pluviomètre.]]></content>
		<id>http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090131-143357</id>
		<issued>2009-01-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Petit manuel de météo montagne</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090127-131015" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/pmmm.jpg" width="120" height="194" border="0" alt="" /><br /><br />Ce guide explique les phénomènes climatiques rencontrés en montagne, il permet à tout pratiquant de prévoir le temps et d’adopter sur le terrain les bons comportements face aux menaces météorologiques.<br /><br />Quel temps va-t-il faire ? Comment anticiper une chute de neige, mesurer l’ampleur d’un orage, éviter la foudre ? Comment synthétiser bulletins météo, cartes techniques, images satellitaires, météo sur Internet et... bon sens ?! Tout randonneur, alpiniste, parapentiste ou simple promeneur s’est un jour posé ces questions ! Le climat de montagne a ses particularités, la prévision ses méthodes. C’est pourquoi Jean-Jacques Thillet a conçu un guide explicatif et accessible à tous, un outil concret pour savoir lire le ciel et préserver sa sécurité.<br /><br /><b>Petit manuel de météo montagne</b><br />De Jean-Jacques Thillet et Dominique Schueller <br />Editions Glénat<br /><br />A lire dans la même collection :<br /><b>Petit Manuel de Médecine de Montagne</b><br />De Emmanuel Cauchy et Ronan Begoc (Dessinateur)<br />]]></content>
		<id>http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090127-131015</id>
		<issued>2009-01-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Réseau AWEKAS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090127-083220" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La station est depuis aujourd&#039;hui membre du réseau AWEKAS.<br />Ce réseau rassemble sous la forme de cartes de mesures les données de stations amateurs.<br /><a href="http://www.awekas.at" target="_blank" ><img src="http://www.awekas.at/images/awekas-b1-fr.jpg" width="468" height="60" border="0" alt="" /></a>]]></content>
		<id>http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090127-083220</id>
		<issued>2009-01-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Photo de la semaine</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090125-191004" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Tête de Ran depuis Saule.<br /><img src="images/tetederan.jpg" width="300" height="440" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090125-191004</id>
		<issued>2009-01-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Panne du pluviomètre automatique</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090118-204616" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le pluviomètre automatique de la station est en panne. <br />Les mesures sont faites dés aujourd&#039;hui au moyen d&#039;un pluviomètre &quot;manuel&quot;.<br />Un relevé est effectué chaque jour à 18h30.<br />La station Irox sera remplacée d&#039;ici mi-février par une station Davis Vantage Pro 2.]]></content>
		<id>http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090118-204616</id>
		<issued>2009-01-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Photo de la semaine</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090117-225545" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Pleine lune sur le Val-de-Ruz<br /><img src="images/Lune.jpg" width="530" height="364" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090117-225545</id>
		<issued>2009-01-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Photo de la semaine</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090111-164503" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Vue depuis les Vieux Prés, dimanche 11 janvier à 14h00:<br /><img src="images/_DSC1742.jpg" width="266" height="400" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry090111-164503</id>
		<issued>2009-01-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Arctique: les glaces fondent, les scientifiques appelés à resserrer les rangs</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry081111-160035" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[MONACO (AFP) — La présidence française de l&#039;Union européenne a lancé un appel lundi à Monaco pour un renforcement de la coopération scientifique internationale dans l&#039;Arctique, un premier pas prudent vers une protection de cette fragile région menacée par le changement climatique.<br />&quot;Il faut qu&#039;il y ait un système de recherche unifié&quot;, a indiqué Jean-Louis Borloo, le ministre de l&#039;Ecologie, représentant la présidence de l&#039;UE lors d&#039;une conférence internationale organisée avec la principauté de Monaco.<br /><br />L&#039;Arctique fait l&#039;objet de nombreux programmes de recherche dans divers pays mais &quot;pour autant ces recherches ne sont pas coordonnées&quot;, a souligné le ministre.<br />&quot;Il n&#039;est pas imaginable qu&#039;il y ait des données scientifiques connues et non partagées&quot;, a-t-il estimé. &quot;Nous allons mettre les moyens nécessaires pour qu&#039;il y ait ce réseau mondial d&#039;informations&quot;, a-t-il assuré.<br />Il s&#039;agit de faire de l&#039;Arctique un &quot;observatoire&quot; capable de relever les défis environnementaux avec la mise en réseau des différents centres polaires.<br />&quot;Avec l&#039;Arctique, on a un laboratoire pour mieux comprendre ce qui se passe avec le climat mais il n&#039;est pas assez bien exploité&quot;, commente le climatologue français Jean Jouzel.<br /><br />Par exemple, &quot;on constate une accélération préoccupante de l&#039;écoulement des calottes glaciaires&quot; qui va provoquer une montée du niveau des océans mais &quot;on ne sait pas assez modéliser&quot; pour pouvoir donner une estimation maximale du phénomène, explique-t-il.<br />Les scientifiques espèrent que ce soutien politique pourra donner un nouvel élan à la recherche au delà de l&#039;année polaire internationale qui s&#039;achève en mars 2009.<br />Car la recherche est coûteuse dans ces régions aux conditions climatiques extrêmes.<br />&quot;Il n&#039;y a pas assez de satellites et de stations d&#039;observation&quot;, souligne Dorthe Dahl-Jensen, climatologue de l&#039;institut Niels Bohr (université de Copenhague, Danemark).<br /><br />Cette approche purement scientifique de l&#039;avenir de l&#039;Arctique a paru timorée à certains qui plaident pour la mise en place d&#039;un traité international de protection.<br />Ainsi, Laurent Mayet, président de l&#039;ONG Le Cercle polaire, doute qu&#039;un simple dispositif de coopération scientifique puisse conduire à un système de gestion de l&#039;environnement arctique &quot;dans la mesure où les querelles de souveraineté se font de plus en plus fortes&quot;.<br /><br />L&#039;UE doit compter avec les géants que sont les Etats-Unis, la Russie et le Canada, pays riverains de l&#039;Arctique, vivement intéressés par ses réserves potentielles de gaz et de pétrole.<br />Le poids de l&#039;UE n&#039;est cependant pas négligeable: elle représente plus de la moitié des membres du conseil arctique avec la Suède, le Danemark et la Finlande, et ses associés (Norvège et Islande).<br />La question d&#039;un éventuel traité sur la protection de l&#039;Arctique ne se posera qu&#039;après la conférence des Nations unies sur le climat prévue à Copenhague en décembre 2009, a indiqué Jean-Louis Borloo, jugeant que &quot;mettre en place de nouveaux outils pourrait créer des tensions inutiles&quot;.<br /><br />L&#039;explorateur Jean-Louis Etienne propose de son côté de faire de l&#039;océan glacial arctique une &quot;zone d&#039;intérêt commun pour l&#039;humanité&quot;.<br />Contrairement à l&#039;Antarctique, l&#039;Arctique n&#039;est pas protégée par un traité international.<br />Le Parlement européen s&#039;est prononcé en octobre pour l&#039;adoption d&#039;un traité international pour la région, selon une résolution défendue par l&#039;ancien Premier ministre français Michel Rocard. <img src="images/623px-Arctica_surface.jpg" width="300" height="288" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.meteo-chezard.com/index.php?entry=entry081111-160035</id>
		<issued>2008-11-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
